Lieferumfang:
Mit großen, klaren und bei Sonneneinstrahlung gut ablesbaren Touchscreens eröffnet dir diese Kartenplotter Serie ganz neue Möglichkeiten beim Angeln. Sie unterstützt Garmin Navionics+™ und Garmin Navionics Vision+™ Seekarten und mit dem optionalen Geber-Bundle erhältst du sowohl gestochen scharfe Ultra-HD Echolotbilder, als auch traditionelle CHIRP Ansichten.
Abmessungen | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6-Zoll x 7,7-Zoll x 3,9-Zoll) |
---|---|
Gewicht | 1,8 kg (4 lbs) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigetyp | WXGA, IPS |
Anzeigegröße, B x H | 21,7 x 13,6 cm; 21,7 cm Diagonale (8,5-Zoll x 5,4-Zoll; 10-Zoll Diagonale) |
Anzeigeauflösung, B x H | 1280 x 800 Pixel |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Tastenbedienung | Touchscreen mit zusätzlicher Tastenbedienung |
Irrtum, Schreib-, Text-, und Preisfehler vorbehalten, Preisänderungen möglich.
Bootsbau Meisterbetrieb
Mitgleidschaften: