Lieferumfang:
Angeblich kennen sich Einheimische am besten aus. Doch wer das behauptet, hat noch nicht mit den ECHOMAP UHD2 Kartenplottern geangelt. Die 5-Zoll und 7-Zoll großen Displays liefern dir auf jedem Angeltrip klare Echolatdaten und detailreiche Karten.
Abmessungen | 18,8 x 12,2 x 6,2 cm (7,4″ x 4,8 x 2,4″) |
---|---|
Gewicht | 0,5 kg (1,1 lbs) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigetyp | WVGA, IPS |
Anzeigegröße, B x H | 10,9 x 6,6 cm (4,3″ x 2,6″) |
Anzeigeauflösung, B x H | 800 x 480 Pixel |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Irrtum, Schreib-, Text-, und Preisfehler vorbehalten, Preisänderungen möglich.
Bootsbau Meisterbetrieb
Mitgleidschaften: