Lieferumfang:
Mit seinem eleganten Design und dem aktualisierten 7-Zoll, 9-Zoll, 12-Zoll oder 16-Zoll großen IPS-Display lässt sich dieser leistungsstarke Kartenplotter nahtlos in dein Garmin Marinesystem integrieren.
Abmessungen | 19,2 x 14 x 7,4 cm |
---|---|
Gewicht | 1,3 kg |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigetyp | WSVGA-Display |
Anzeigegröße, B x H | 15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm diagonal (6,1 x 3,5 Zoll; 7 Zoll diagonal) |
Anzeigeauflösung, B x H | 1024 x 600 Pixel |
Montagemöglichkeiten | Haltebügel, bündig oder flach |
Tastenbedienung | Touchdisplay |
Irrtum, Schreib-, Text-, und Preisfehler vorbehalten, Preisänderungen möglich.
Bootsbau Meisterbetrieb
Mitgleidschaften: