Die benutzerfreundliche, leicht zu montierende Kombination aus Kartenplotter und Echolotgerät liefert dir die Leistung eines Multifunktionsdisplays in einem praktischen Format.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Abmessungen | 25,9 x 20,5 x 7,5 cm |
Gewicht | 2,4kg |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigetyp | IPS-Touchscreen (blendfrei) |
Anzeigegröße, B x H | 21,8 x 13,7 cm; 10.1" (25,7 cm) diagonal |
Anzeigeauflösung, B x H | WUXGA; 1920 x 1200 px |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel, bündig oder flach. (Garmin bietet keine Befestigungsteile und kein Zubehör für eine flache Montage. Spezielles Werkzeug und Wissen erforderlich.) |
Typ | GPSMAP 8410, GPSMAP 8412, GPSMAP 8416, GPSMAP 8417 MFD |
Irrtum, Schreib-, Text-, und Preisfehler vorbehalten, Preisänderungen möglich.
Bootsbau Meisterbetrieb
Mitgleidschaften: