Lieferumfang:
Sehen Sie den erstaunlichen Unterschied in der Klarheit zwischen Standard-Scan-Sonar auf der linken Seite und Ultra High-Definition ClearVü-Scan-Sonar auf der rechten Seite.
Abmessungen | 251 x 192 x 66 mm |
---|---|
Gewicht | 845 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Temperaturbereich | -15 °C bis 70 °C |
Sicherheitsabstand zum Kompass | 26 cm |
Ultra-HD-ClearVü | Ja |
Ultra-HD-SideVü | Ja |
Unterstütze Frequenzen | Ultra-HD-ClearVü: 800 kHz; Ultra-HD-SideVü: 1.200 kHz |
Übertragungsleistung | 500 W (eff.) |
Maximale Tiefe | Ultra-HD-ClearVü: 60 m (200 Fuß); Ultra-HD-SideVü: 38 m (125 Fuß) pro Seite; insgesamt 76 m (250 Fuß) |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 3 |
Irrtum, Schreib-, Text-, und Preisfehler vorbehalten, Preisänderungen möglich.
Bootsbau Meisterbetrieb
Mitgleidschaften: